Сравнительный анализ физических свойств жесткого ППУ и других материалов теплоизоляции
Продукция и услуги
Сравнительные характеристики теплоизоляционных свойств стройматериалов
Сравнение пенополиуретана с традиционными теплоизоляторами
Тепло-изолятор | Средняя плотность (кг/м.куб) | Коэф. тепло-проводности (Вт/м х К) | Пори-стость | Срок эксплу-атации (лет) | Диапазон рабочих темпер. |
ППУ жесткий | 40-160 | 0.019-0.040 | Закры-тая | 30 | -150...+150 |
Мин.вата | 55-150 | 0.052-0.058 | Откры-тая | 3 | -40...+350 |
Пробковая плита | 220-240 | 0.050-0.060 | Закры-тая | 3 | -30...+90 |
Пенобетон | 250-400 | 0.145-0.160 | Откры-тая | 10 | -30...+120 |
Сравнительный анализ технико-экономической эффективности при использовании ППУ-изделий и традиционной мин.ваты.
Характ-ки | ППУ | Мин.вата |
Коэф-фициент тепло-проводности | 0.019-0.040 | 0.052-0.058 |
Толщина покрытия | 35-70 мм | 120-220мм |
Возможность использования | Много-разового исполь-зования | Одноразовое использование |
Эффект. срок службы | 25-30 лет | 3 года Постепенная потеря теплоизоляц. слоя и теплоиз.-щих свойств в следствии осыпания вниз |
Произв-во работ | Кругло-годично | Теплое время года, сухая погода |
Влага, агрес-сивные среды | Устойчив | Теплоиз.-ные свойства теряются, восстан.-нию не подлежат |
Эколог. чистота | Безопасен. Разрешено применение в жилых зданиях СЭС Украины | Аллерген |
Рабочая темпе-ратура | -150 ...+ 150 | 350 |
Произво-дительность Бригада - 3 человека | 100-400 кв.м в смену | 20-50 кв.м в смену |
Фактические тепловые потери |
В 1.7 раза ниже норма-тивных Снип 2.04.14-88 |
Превышение норма-тивных после 6 месяцев экспл.-ции |
Экономика | В следствии низкой тепло-проводности позволяет экономить до 30% тепло-носителей (газа, мазута) |
|
Мы предоставляем услуги во многих городах Украины: Киев, Харьков, Кривой Рог, Запорожье Донецк, Черкассы, Луганск, Симферополь, Мариуполь, Полтава, Сумы, Кропивни́цкий, Одесса, Львов, Николаев, Херсон, Ивано-Франковск, Ужгород, Винница, Тернополь, Ровно, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Севастополь, Ялта (Крым), Мелитополь.