Порівняльний аналіз фізичних властивостей жорсткого ППУ та інших матеріалів теплоізоляції
Продукція та послуги
Порівняльні характеристики теплоізоляційних властивостей будматеріалів

Порівняння пінополіуретану з традиційними утеплювачами
| Тепло-ізолятор | Середня щільність (кг/м.куб) | Коеф. тепло-провідності (Вт/м х К) | Пори-стість | Термін експлу-атації (років) | Діапазон робочих темпер. |
| ППУ жорсткий | 40-160 | 0.019-0.040 | Закрита | 30 | -150...+150 |
| Мин.вата | 55-150 | 0.052-0.058 | Відкрита | 3 | -40...+350 |
| Пробкова плита | 220-240 | 0.050-0.060 | Закрита | 3 | -30...+90 |
| Пінобетон | 250-400 | 0.145-0.160 | Відкрита | 10 | -30...+120 |
Порівняльний аналіз техніко-економічної ефективності при використанні ППУ-виробів і традиційної мін.вати.
| Характ-ки | ППУ | Мін.вата |
| Коефі-цієнт тепло-провідності | 0.019-0.040 | 0.052-0.058 |
| Товщина покриття | 35-70 мм | 120-220мм |
| Можливість використання | Багато-разового викорис-тання | Одно-разове викорис-тання |
| Ефект. строк служби | 25-30 років | 3 роки поступова втрата теплоизоляц. шару і теплоіз.-чих властивостей в слідстві осипання вниз |
| Вироб-во робіт | Цілорічно | Тепла пора року, суха погода |
| Волога, агрес-сивні середовища | Стійкий | Теплоіз.-ні властивості втрачаються, відновленню не підлягають |
| Еколог. чистота | Безпечний. Дозволено застосування в житлових будинках СЕС України | Алерген |
| Робоча темпе-ратура | -150 ...+ 150 | 350 |
| Продуктивність Бригада - 3 людини | 100-400 кв.м в зміну | 20-50 кв.м в зміну |
| Фактичні теплові втрати |
В 1.7 рази нижче норма-тивних Сніп 2.04.14-88 |
Перевищення нормативних після 6 місяців експл.-ції |
| Економіка | У слідстві низької тепло-провідності дозволяє економити до 30% тепло-носіїв (газу, мазуту) |
|
Ми надаємо послуги в багатьох містах України: Київ, Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Черкаси, Луганськ, Сімферополь, Маріуполь, Полтава, Суми, Кропивницький, Одеса, Львів, Миколаїв, Херсон, Івано-Франківськ, Ужгород, Вінниця, Тернопіль, Рівне, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Севастополь, Ялта (Крим), Мелітополь.
